서비스 이용가격
Basic | Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|
데이터 수집 | O | O | O |
데이터 피팅 | O | O | O |
대시보드 | O | O | |
전담 컨설팅 | O | ||
데이터 행 수 | 최대 50,000행 / 월 | 최대 200,000행 / 월 | 200,000행+ / 월 |
비용 | 월 39만원 | 월 59만원 | 문의 |
서비스 도입 프로젝트가 5개 이상일 경우 별도 문의 바랍니다.
연 단위 결제를 원하실 경우 별도 문의 바랍니다.
Enterprise의 경우, 협의를 통해 별도의 견적을 청구합니다.
Last updated